
26/27 Season
Valentine's Day
Celebrate love with our exclusive Valentine's collection. Find the perfect gifts to surprise that special someone
Cart
Your cart is empty
Size guide
Find your ideal size by following these steps:
1. Get a sewing tape measure
2. Use the tape to take the following measurements:
3. Use our size charts to find the one that fits you best.

| Size | Chest | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 88-96cm | 73-81cm | 88-96cm |
| M | 96-104cm | 81-89cm | 96-104cm |
| L | 104-112cm | 89-97cm | 104-112cm |
| XL | 112-124cm | 97-109cm | 112-120cm |
| XXL | 124-136cm | 109-121cm | 120-128cm |
| XXXL | 136-148cm | 121-133cm | 128-136cm |
| Size | Chest | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 83-90cm | 67-74cm | 91-98cm |
| M | 90-97cm | 74-81cm | 98-105cm |
| L | 97-104cm | 81-88cm | 105-112cm |
| XL | 104-114cm | 88-98cm | 112-120cm |
| Size | Height | Chest | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| XS | 122-128cm | 64.5-66cm | 59.5-61.5cm | 68.5-71cm |
| S | 128-137cm | 66-69cm | 61.5-65cm | 71-74.5cm |
| M | 137-147cm | 69-75cm | 65-69cm | 74.5-79.5cm |
| L | 147-158cm | 75-81.5cm | 69-72.5cm | 79.5-84.5cm |
| XL | 158-170cm | 81.5-88.5cm | 72.5-75.5cm | 84.5-89.5cm |
Baby
| Size | Height | Chest | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| 3-6 M | 56-62cm | 42-44cm | 43-46cm | 43-46cm |
| 6-9 M | 62-68cm | 44-46cm | 46-47cm | 46-47cm |
| 9-12 M | 68-74cm | 46-47cm | 47-48cm | 47-48cm |
| 12-18M | 74-80cm | 47-50cm | 48-50cm | 48-51cm |
| 18-24M | 80-86cm | 50-52cm | 50-52cm | 51-53cm |