RCD Mallorca Club de fútbol

Abrimos en breves con novedades...
Esta tienda será impulsada por
¿Propietario de la tienda?
Iniciar sesión aquí
Guía de tallas
Encuentra tu talla ideal siguiendo estos paso:
1. Consigue una cinta métrica de costura
2. Utiliza la cinta para la cinta para conseguir las siguientes medidas:
3. Usa nuestras tablas de tallas para encontrar la que mejor se ajuste a ti.
Talla | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
S | 88-96cm | 73-81cm | 88-96cm |
M | 96-104cm | 81-89cm | 96-104cm |
L | 104-112cm | 89-97cm | 104-112cm |
XL | 112-124cm | 97-109cm | 112-120cm |
XXL | 124-136cm | 109-121cm | 120-128cm |
XXXL | 136-148cm | 121-133cm | 128-136cm |
Talla | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
S | 83-90cm | 67-74cm | 91-98cm |
M | 90-97cm | 74-81cm | 98-105cm |
L | 97-104cm | 81-88cm | 105-112cm |
XL | 104-114cm | 88-98cm | 112-120cm |
Talla | Altura | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|---|
XS | 122-128cm | 64.5-66cm | 59.5-61.5cm | 68.5-71cm |
S | 128-137cm | 66-69cm | 61.5-65cm | 71-74.5cm |
M | 137-147cm | 69-75cm | 65-69cm | 74.5-79.5cm |
L | 147-158cm | 75-81.5cm | 69-72.5cm | 79.5-84.5cm |
XL | 158-170cm | 81.5-88.5cm | 72.5-75.5cm | 84.5-89.5cm |
Bebé
Talla | Altura | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|---|
3-6 M | 56-62cm | 42-44cm | 43-46cm | 43-46cm |
6-9 M | 62-68cm | 44-46cm | 46-47cm | 46-47cm |
9-12 M | 68-74cm | 46-47cm | 47-48cm | 47-48cm |
12-18M | 74-80cm | 47-50cm | 48-50cm | 48-51cm |
18-24M | 80-86cm | 50-52cm | 50-52cm | 51-53cm |